<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>김영선부동산 &#187; Real Estate Market Trend</title>
	<atom:link href="https://www.youngsunkim.com/category/%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0%ec%a0%95%eb%b3%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.youngsunkim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 04:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.12</generator>
	<item>
		<title>2025.5월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2025-5%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2025-5%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/m5XikTC7Nrw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/m5XikTC7Nrw">https://youtu.be/m5XikTC7Nrw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2025-5%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024 밴쿠버 부동산 시장 개관!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2024-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ea%b0%9c%ea%b4%80/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2024-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ea%b0%9c%ea%b4%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/mG1xPoBE1KA]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/mG1xPoBE1KA">https://youtu.be/mG1xPoBE1KA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2024-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ea%b0%9c%ea%b4%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024.10월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2024-10%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2024-10%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 05:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/xfPqajqZR7I]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/xfPqajqZR7I">https://youtu.be/xfPqajqZR7I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2024-10%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024.9월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2024-9%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2024-9%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/1iwHowlTkP8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/1iwHowlTkP8">https://youtu.be/1iwHowlTkP8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2024-9%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024.8월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2024-8%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2024-8%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/ki2LQMzVCwI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/ki2LQMzVCwI">https://youtu.be/ki2LQMzVCwI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2024-8%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023.12월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2024-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2024-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 02:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/y5lDEK74yQU]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/y5lDEK74yQU">https://youtu.be/y5lDEK74yQU</a></p>
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -61px; top: 0.333334px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2024-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023.4월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2023-4%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2023-4%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/st24UhDn1Bw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/st24UhDn1Bw">https://youtu.be/st24UhDn1Bw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2023-4%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023.3월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2023-3%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2023-3%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/9_mJc-zPyaI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/9_mJc-zPyaI">https://youtu.be/9_mJc-zPyaI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2023-3%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023.2월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2023-2%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2023-2%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 06:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/7n5yrTBDNJc]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/7n5yrTBDNJc">https://youtu.be/7n5yrTBDNJc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2023-2%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023.1월 밴쿠버 부동산 시장 동향!</title>
		<link>https://www.youngsunkim.com/2023-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/</link>
		<comments>https://www.youngsunkim.com/2023-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 05:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Youngsun Kim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Estate Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngsunkim.com/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[https://youtu.be/J7AyImMJduI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/J7AyImMJduI">https://youtu.be/J7AyImMJduI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.youngsunkim.com/2023-1%ec%9b%94-%eb%b0%b4%ec%bf%a0%eb%b2%84-%eb%b6%80%eb%8f%99%ec%82%b0-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
